Spherical Roller Bearings on a Withdrawal Sleeve

Spherical Roller Bearings on a Withdrawal Sleeve

Spherical roller bearings with a withdrawal sleeve offer another method for mounting and dismounting the bearing on a tapered shaft. The withdrawal sleeve, also known as an “AH” sleeve, facilitates easy removal of the bearing from the shaft without causing damage. This configuration is often used in applications where maintenance or replacement of the bearing is a regular requirement.

withdrawal sleeve
withdrawal-sleeve
Princip al dimension s   Mass Designations
Bearing+sleeve Bearing¹)  Sleeve2)
d₁ D B  B₂3)
=
mm kg
150 240 60 82 11,5 ▶23032 CCK/W33  AH 3032
240 80 106 15 24032 CCK30/W33  AH 24032
270 86 108 23 ▶23132 CCK/W33  AH 3132 G
270 109 135 28,5 ▶  24132 CCK30/W33  AH 24132
290 80 108 25 22232 CCK/W33  AH 3132 G
290 104 130 34,5 ▶23232 CCK/W33  AH 3232 G
340 114 146 56 22332 CCK/W33  AH 2332 G
160 260 67 90 15 ▶23034 CCK/W33  AH 3034
260 90 117 20 24034 CCK30/W33  AH 24034
280 88 109 25 23134 CCK/W33  AH 3134 G
280 109 136 30 ▶  24134 CCK30/W33  AH 24134
310 86 109 31 22234 CCK/W33  AH 3134 G
310 110 140 41 23234 CCK/W33  AH 3234 G
360 120 152 65   22334 CCK/W33  AH 2334 G
170 280 74 98 19,5 ▶  23036 CCK/W33  AH 3036
280 100 127 25,5   24036 CCK30/W33  AH 24036
300 96 122 32   23136 CCK/W33  AH 3136 G
300 118 145 37   24136 CCK30/W33  AH 24136
320 86 110 32,5 22236 CCK/W33  AH 2236 G
320 112 146 43,5 ▶23236 CCK/W33  AH 3236 G
380 126 160 76 22336 CCK/W33  AH 2336 G
180 290 75 102 21 23038 CCK/W33  AH 3038 G
290 100 131 27,5 24038 CCK30/W33  AH 24038
320 104 131 38,5 23138 CCK/W33  AH 3138 G
320 128 159 46,5 24138 CCK30/W33  AH 24138
340 92 117 39,5 22238 CCK/W33  AH 2238 G
340 120 152 52,5 ▶23238 CCK/W33  AH 3238 G
400 132 167 87,5 ▶22338       CCK/W33  AH 2338 G
190 310 82 108 26,5  ▶ 23040 CCK/W33  AH3040 G
310 109 140 34,5 ▶  24040 CCK30/W33  AH 24040
340 112 140 48,5   23140 CCK/W33  AH3140
340 140 171 57,5 ▶  24140 CCK30/W33  AH 24140
360 128 160 63   23240 CCK/W33  AH 3240
420 138 177 100 ▶ 22340 CCK/W33  AH 2340
200 340 90 117 36,5 23044 CCK/W33  AOH 3044 G
340 118 152 47,5 24044 CCK30/W33  AOH 24044
370 120 151 61,5 23144 CCK/W33  AOH 3144
370 150 184 76 24144 CCK30/W33  AOH 24144
400 108 136 68 22244 CCK/W33  AOH 2244
400 144 189 93 · 23244 CCK/W33  AOH 2344
460 145 189 130 22344 CCK/W33  AOH 2344
220 360 92 123 40,5 23048 CCK/W33  A0H 3048
360 118 153 50,5 24048 CCK30/W33  A0H 24048
400 128 161 76,5 23148 CCK/W33  A0H 3148
400 160 195 91,5 ▶24148 CCK30/W33  A0H 24148
440 160 197 120 ·23248 CCK/W33  A0H 2348
500 155 197 165   22348 CCK/W33  AOH 2348
240 400 104 135 56,5     ▶23052 CCK/W33  AOH 3052
400 140 178 75  24052 CCK30/W33  AOH 24052 G
440 144 179 105  ▶ 23152 CCK/W33  AOH 3152 G
440 180 218 120  24152 CCK30/W33  AOH 24152
480 130 161 120   22252 CCK/W33  A0H 2252 G
480 174 213 155     ▶ 23252 CCK/W33  A0H 2352 G
540 165 213 205  ▶ 22352 CCK/W33  AOH 2352 G
260 420 106 139 62 23056 CCK/W33  AOH 3056
420 140 179 79 24056 CCK30/W33  AOH 24056 G
460 146 183 110 23156 CCK/W33  A0H 3156 G
460 180 219 130 ▶  24156 CCK30/W33  AOH 24156
500 130 163 125 22256 CCK/W33  A0H 2256 G
500 176 220 160 23256 CCK/W33  AOH 2356 G
580 175 220 245 22356 CCK/W33  AOH 2356 G
280 460 118 153 82,5 23060 CCK/W33  AOH 3060
460 160 202 110 ▶  24060 CCK30/W33  AOH 24060 G
500 160 200 140 23160 CCK/W33  AOH 3160 G
500 200 242 180 ▶  24160 CCK30/W33  A0H 24160
540 140 178 155 22260 CCK/W33  AOH 2260 G
540 192 236 200 23260 CCK/W33  A0H 3260 G
300 480 121 157 89 ▶ 23064 CCK/W33  AOH 3064 G
480 160 202 115 24064 CCK30/W33  AOH 24064 G
540 176 217 175     ▶23164 CCK/W33  A0H 3164 G
540 218 260 225  24164 CCK30/W33  AOH 24164
580 150 190 185   22264 CCK/W33  A0H 2264 G
580 208 254 250     ▶23264 CCK/W33  A0H 3264 G
320 520 133 171 120 ▶  23068 CCK/W33 AOH 3068G
520 180 225 160    24068 CCK30/W33 AOH 24068
580 190 234 225   23168 CCK/W33 A0H 3168 G
580 243 288 295    24168 ECCK30J/W33 AOH 24168
620 224 273 315   23268 CAK/W33 AOH 3268 G
340 540 134 176 125    23072 CCK/W33 A0H 3072 G
540 180 226 165    24072 CCK30/W33 A0H 24072
600 192 238 235   23172 CCK/W33 A0H 3172 G
600 243 289 295    24172 ECCK30J/W33 AOH 24172
650 170 238 275   22272 CAK/W33 AOH 3172 G
650 232 283 345   23272 CAK/W33 AOH 3272 G
360 560 135 180 135   23076 CCK/W33 AOH 3076G
560 180 228 170 24076 CCK30/W33 AOH 24076
620 194 242 250 23176 CAK/W33 A0H 3176 G
620 243 291 325 24176 ECAK30/W33 A0H 24176
680 240 294 390 23276 CAK/W33 A0H 3276 G
380 600 148 193 165 23080 CCK/W33 A0H 3080 G
600 200 248 220   24080 ECCK30J/W33 AOH 24080
650 200 250 290   23180 CAK/W33 AOH 3180 G
650 250 298 365 24180 ECAK30/W33 AOH 24180
720 256 312 470 23280 CAK/W33 AOH 3280 G
820 243 312 675 22380 CAK/W33 AOH 3280 G
400 620 150 196 175 23084 CAK/W33 A0H 3084 G
620 200 252 230 24084 ECAK30/W33 AOH 24084
700 224 276 375 23184 CKJ/W33 A0H 3184 G
700 280 332 470 24184 ECAK30/W33 AOH 24184
760 272 331 550 23284 CAK/W33 A0H 3284 G
420 650 157 205 200 23088 CAK/W33 AOHX 3088 G
650 212 264 275 24088 ECAK30/W33 AOH 24088
720 226 281 380 23188 CAK/W33 AOHX 3188 G
720 280 332 490 24188 ECAK30/W33 A0H 24188
790 280 341 620 23288 CAK/W33 AOHX 3288 G
440 680 163 213 225  23092 CAK/W33    AOHX3092 G
680 218 273 300  24092 ECAK30/W33   AOH 24092
760 240 296 465  23192 CAK/W33   AOHX 3192 G
760 300 355 590  24192 ECAK30/W33   A0H 24192
830 296 360 725  23292 CAK/W33   AOHX 3292 G
460 700 165 217 235  23096 CAK/W33   AOHX3096 G
700 218 273 310  24096 ECAK30/W33   A0H 24096
790 248 307 515  23196 CAK/W33   AOHX3196 G
790 308 363 635  24196 ECAK30/W33   AOH 24196
870 310 376 860  23296 CAK/W33   AOHX 3296 G
480 720 167 221 250  230/500 CAK/W33    AOHX 30/500 G
720 218 276 325 240/500 ECAK30/W33   AOH 240/500
830 264 325 610  231/500 CAK/W33   A0HX 31/500 G
830 325 383 735 241/500 ECAK30/W33    AOH 241/500
920 336 405 1020 232/500 CAK/W33   AOHX 32/500 G
500 780 185 242 365 230/530 CAK/W33    AOH 30/530
780 250 309 455 240/530 ECAK30/W33   AOH 240/530G
870 272 337 720 231/530 CAK/W33   A0H 31/530
870 335 394 885 241/530 ECAK30/W33   AOH 241/530G
980 355 424 1290 232/530 CAK/W33   AOH 32/530 G
530 820 195 252 430 230/560 CAK/W33   AOHX 30/560
820 258 320 515 240/560 ECAK30/W33    AOH 240/560G
920 280 347 850  231/560 CAK/W33   AOH 31/560
920 355 417 1060 241/560 ECK30J/W33    AOH 241/560 G
1030 365 434 1500  232/560 CAK/W33   A0HX 32/560
570 870 200 259 480  230/600 CAK/W33    AOHX 30/600
870 272 336 600 240/600 ECAK30/W33    AOHX 240/600
980 300 369 1010  231/600 CAK/W33   A0HX 31/600
980 375 439 1290 241/600 ECAK30/W33    AOHX 241/600
1090 388 459 1760 232/600 CAK/W33   AOHX 32/600 G
600 920 212 272 575 230/630 CAK/W33    AOH 30/630
920 290 356 730 240/630 ECK30J/W33   AOH 240/630G
1030 315 389 1190 231/630 CAK/W33   AOH 31/630
1030 400 466 1500 241/630 ECAK30/W33   AOH 241/630G
630 980 230 294 720   230/670 CAK/W33    AOH 30/670
980 308 374 900 240/670 ECAK30/W33   AOH 240/670 G
1090 336 409 1430 231/670 CAK/W33   AOHX 31/670
1090 412 478 1730 241/670 ECAK30/W33   A0H 241/670
1 220 438 514 2500 232/670 CAK/W33   AOH 32/670 G
670 1030 236 302 800 230/710 CAK/W33    AOHX 30/710
1030 315 386 1010 240/710 ECAK30/W33    AOH 240/710 G
1150 345 421 1650  231/710 CAK/W33   AOHX31/710
1 15U 438 509 2040 241/710 ECAK30/W33    AOH 241/710
1280 450 531 2810  232/710 CAK/W33   A0H 32/710 G
710 1090 250 316 950   230/750 CAK/W33   AOH 30/750
1090 335 408 1200 240/750 ECAK30/W33   AOH 240/750 G
220 365 441 1930 231/750 CAK/W33   AOH 31/750
1220 475 548 2280 241/750 ECAK30/W33   AOH 241/750 G
750 1150 258 326 1100 230/800 CAK/W33   AOH 30/800
1150 345 423 1380 240/800 ECAK30/W33   AOH 240/800 G
1280 375 456 2200 231/800 CAK/W33   A0H 31/800
1280 475 553 2540 241/800 ECAK30/W33   AOH 241/800 G
800 220 272 343 1250  230/850 CAK/W33   AOH 30/850
220 365 445 1670  240/850 ECAK30/W33   AOH 240/850 G
1360 500 600 3050 241/850 ECAK30F/W33   AOH 241/850
850 1280 280 355 1450 230/900 CAK/W33   AOH 30/900
1280 375 475 1850 240/900 ECAK30/W33   AOH 240/900
1420 515 620 3700 241/900 ECAK30F/W33   AOH 241/900
900 360 300 375 1720   230/950 CAK/W33   AOH 30/950
360 412 512 2300 240/950 CAK30F/W33   AOH 240/950
500 545 650 3950 241/950 ECAK30F/W33   AOH 241/950
950 420 412 519 2500 240/1000 CAK30F/W33   AOH 240/1000
580 462 547 3950  231/1000 CAKF/W33   AOH 31/1000
580 580 695 4800  241/1000 ECAK30F/W33   AOH 241/1000
1000 1500 438 548 2950 240/1060 CAK30F/W33   AOH 240/1060

Message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.