QJF Series

Four-Point Contact Angular Contact Ball Bearings (General) QJF Series

When selecting a QJF series bearing, it’s important to consider factors such as load requirements, speed, accuracy, and the specific demands of the application. Proper lubrication and maintenance are also crucial to ensure optimal performance and longevity of the bearing.

Part number d D B Cr Cor Limit speed(grease) Limit speed(oil) Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
QJF208 40 80 18 36 32 6000 8000 0.394
QJ208 40 80 18 40.5 37 6700 9000 0.391
QJF209 45 85 19 40 37.8 5300 7000 0.43
QJF210 50 90 20 41.8 40.2 5000 6700 0.514
QJF310 50 110 27 73.5 72.2 4500 6000 1.2
QJF211 55 100 21 50.2 50.2 4500 6000 0.76
QJF311 55 120 29 86.5 85 4000 5300 1.48
QJF212 60 110 22 62.8 63.8 4300 5600 1
QJ212 60 110 22 81 71 4800 6300 0.99
QJF213 65 120 23 65.2 67.8 3800 5000 1.12
QJ892X3 460 590 45 35.9
QJS/1440/HC 1440 1780 104 555
QJF1018M 90 140 24 12.9
QJF1020M 100 150 24 1.63
QJF1026M 130 200 33 1.53
QJF1028M 140 210 33 5.26
QJF1030M 150 225 35 6.22
QJF1032M 160 240 38 7.8
QJF1034M 170 260 42 9
QJF1036M 180 280 46 10.7
QJF1038M 190 290 46 10.7
QJF1044M 220 340 50 10.7
QJF1048M 240 360 56 10.7
QJF1052M 260 400 65 10.7
QJF1056M 280 420 65 10.7
QJF1060M 300 460 74 10.7
QJF220M 100 180 34 10.7
QJF222M 110 200 38 5.5
QJF228M 140 250 42 10.4
QJF236M 180 320 52 18
QJF238M 190 340 55 23.2
QJF240M 200 360 58 27.3
QJF312M 60 130 31 2.25
QJF320M 100 215 47 2.25
QJF324M 120 260 55 14.6
QJF326M 130 280 58 21
QJF330M 150 320 65 28.9
QJF1030X1 150 224.5 35 28.9
QJF1032X1 160 239.5 38 28.9
QJF1034X1 170 259.5 42 28.9
QJF3936X1 180 259.5 52 28.9
QJF3938X3 190 289.5 46 28.9
QJF3940X3 200 289.5 58 28.9
QJF3944X1 220 309.5 60 28.9
QJF3948X1 240 329.5 60 28.9
QJF3952X2 260 369.5 60 28.9
QJF29/321X2 320 440 65 28.9
QJF0/530X2 530 780 60 28.9
QJF9/560X3 560 720 36 40.3
QJF9/560X1 560 780 60 103
QJF1930X3 150 225 35 103
QJF1936X3 180 249.5 33 5.04
QJF1940X3 200 280 51 5.04
QJ340 200 420 80
QJS6/1440/HG 1440 1780 104 555
QJF9/560X1/HQS2 560 780 60 103
QJF9/1400/YA 1400 1820 136 1120
QJF3948X1M 240 340 60 0
QJF3944X1M 220 309.5 60 0
QJF3944M 220 300 60 0
QJF3940X3M 200 289.5 58 0
QJF3936X1M 180 259.5 52 0
QJF334M 170 360 72 0
QJF334 170 360 72 0
QJF332M 160 340 68 0
QJF332 160 340 68 0
QJF330 150 370 65 29.4
QJF328M 140 300 62 0
QJF328 140 300 62 0
QJF326 130 280 58 20.7
QJF322M 110 240 50 0
QJF320 100 215 47 0
QJF318M 90 190 43 0
QJF2964X2M 320 440 65 0
QJF2956X3M 280 375 65 0
QJF2952X1M 260 369.5 60 0
QJF2940X2M 200 280 51 0
QJF252X2/YA 260 480 60 58.6
QJF252X2/C9 260 480 60 55
QJF252X2 260 480 60 55
QJF240 200 360 58 27.3
QJF238 190 340 55 22.6
QJF236 180 320 52 18
QJF234M 170 310 52 0
QJF232M 160 290 48 0
QJF230M 150 270 45 0
QJF228 140 250 42 10.4
QJF226M 130 230 40 0
QJF224M 120 215 40 0
QJF222 110 200 38 5.67
QJF218Q1 90 160 30 2.595
QJF218 90 160 30 2.2
QJF1030 150 225 35 5.29
QJF1028X1M 140 209.5 33 0
QJF1028 140 210 33 3.35
QJF1026X1M 130 199.5 33 0
QJF1026Q4 130 200 33 4.14
QJF1026 130 200 33 0
QJF1024X1M 120 179.5 28 0
QJF1024M 120 180 28 0
QJF1024 120 180 28 2.2
QJF1022X1M 110 169.5 28 0
QJ320MA 100 215 47 0
QJ319N2 95 200 45 7.52
QJF1936X1M 180 249.5 33 5
QJF1068M 340 520 82 0
QJF1068 340 520 82 67.5
QJF1064M 320 480 74 0
QJF1064 320 480 74 50
QJF1060 300 460 74 42
QJF1056 280 420 65 33.5
QJF1052 260 400 65 29.5
QJF1048 240 360 56 21
QJF1044 220 340 56 19.5
QJF1040M 200 310 51 14.3
QJF1040 200 310 51 15
QJF1038 190 290 46 11.4
QJF1036 180 280 46 10.9
QJF1034X1M 170 259.5 42 0
QJF1034 170 260 42 9
QJF1032X1M 160 239.5 38 0
QJS313L1 65 140 33 2.33
QJS320Q1/S0 100 215 47 9.19
QJF1018 90 140 24
QJF1022 110 170 28 2.44
QJF218/YA 90 160 30 2.2
QJF218/S1YA 90 160 30 2.2
QJF218Q1/S1 90 160 30 2.6
QJF220 100 180 34
QJF221 105 190 36 3.8
QJF224 120 215 40 6.93
QJF226 130 230 40 8.2
QJF230 150 270 45 12.4
QJF232 160 290 48 14.7
QJF234 170 310 52 18.1
QJF309L1 45 100 25 0.923
QJF336M 180 380 75
QJE1020X1M 100 149.5 24
QJF1120Q1/HN 100 165 30 2.59
QJF1120Q2/SO 100 165 30
QJF3936X1/YA 180 259.5 52 8.64
QJF1036X1 180 279.5 46
QJF1038X1 190 289.5 46
QJF1040X1 200 309.5 51
QJF1044X1 220 339.5 56 18
QJF1048X1 240 359.5 56 21
QJF2952X1 260 369.5 60
QJF1052X1 260 399.5 65
QJF1056X1 280 419.5 65
QJF2964X2 320 440 65 32.6
QJF1060X1 300 459.5 74
QJF1064X1 300 459.5 74
QJF6/506.43/Q1/HC 506.43 736.6 82.55 136
QJF/560X3/YA 560 720 36 39.2

Message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.