QJ Series

Four-Point Contact Angular Contact Ball Bearings (General) QJ Series

Four-point contact angular contact ball bearings, often referred to as QJ series bearings, are a specific type of angular contact ball bearings designed with four points of contact between the balls and the raceways. These bearings are particularly suitable for applications where both radial and axial loads need to be accommodated, and they can handle a combination of forces in multiple directions.

Part Number Bore Dia Outer Dia Width Dynamic Static Speed (x1k rpm)
QJ 202 N2MA 15mm 35mm 11mm 2858 Ibf 1868 Ibf 36
QJ 203 N2MA 17.mm 40mm 12 mm 3825 Ibf 2565 lbf 30
QJ 303 N2MA 17mm 47mm 14mm 5265 Ibf 3375 Ibf 28
QJ 304 MA 20mm 52 mm 15mm 7200 lbf 4860 lbf 24
QJ 304 N2MA 20mm 52mm 15mm 7200 Ibf 4860 Ibf 24
QJ 304 N2PHAS 20mm 52mm 15mm 7200 lbf 4860 lbf 24
QJ 205 MA 25mm 52mm 15mm 6075 lbf 4770 Ibf 22
QJ 305 MA 25mm 62 mm 17 mm 9562 lbf 6750 Ibf 20
QJ 305 N2MA 25mm 62mm 17 mm 9562 lbf 6750 Ibf 20
QJ 206 MA 30mm 62mm 16mm 8438 Ibf 6862 Ibf 19
QJ 206 N2MA 30mm 62 mm 16mm 8438 lbf 6862 lbf 19
QJ 306 MA 30 mm 72 mm 19mm 11925 lbf 9338 lbf 17
QJ 306 N2MA 30mm 72 mm 19mm 11925 lbf 9338 lbf 17
QJ 306 N2PHAS 30 mm 72 mm 19mm 11925 Ibf 9338 Ibf 17
QJ 207 N2MA 35 mm 72 mm 17mm 11025 lbf 9338 Ibf 17
QJ 307 MA 35mm 80mm 21mm 14400 lbf 11475 lbf 15
QJ 307 N2MA 35mm 80 mm 21 mm 14400 lbf 11475 lbf 15
QJ 307 N2PHAS 35 mm 80 mm 21mm 14400 1bf 11475 Ibf 15
QJ 208 MA 40mm 80 mm 18mm 12600 lbf 11025 lbf 15
QJ 208 N2MA 40 mm 80mm 18mm 12600 Ibf 11025 lbf 15
QJ 208 PHAS 40 mm 80mm 18mm 12600 lbf 11025 lbf 15
QJ 308 MA 40 mm 9O mm 23 mm 17550 lbf 14400 lbf 14
QJ 308 N2PHAS 40mm 90 mm 23mm 17550 lbf 14400 lbf 14
QJ 209 MA 45mm 85mm 19mm 14175 lbf 12600 Ibf 14
QJ 309 MA 45 mm 100mm 25mm 22500 Ibf 18675 lbf 12
QJ 309 N2MA 45 mm 100mm 25mm 22500 Ibf 18675 Ibf 12
QJ 309 N2PHAS 45mm 100 mm 25mm 22500 lbf 18675 lbf 12
QJ 309 PHAS 45mm 100mm 25 mm 22500 Ibf 18675 lbf 12
QJ 210 MA 50mm 90mm 20 mm 14738 lbf 13725 Ibf 13
QJ 310 MA 50 mm 110mm 27 mm 26550 lbf 22500 Ibf 11
QJ 310 PHAS 50mm 110mm 27 mm 26550 lbf 22500 Ibf 11
QJ 211 MA 55mm 100mm 21 mm 19125 lbf 18675 lbf 11
QJ 311 MA 55mm 120mm 29 mm 30825 Ibf 26550 lbf 10
QJ 311 N2MA 55mm 120mm 29mm 30825 Ibf 26550 lbf 10
QJ 212 MA 60mm 110mm 22mm 21712 lbf 20925 lbf 10
QJ 212 N2MA 60mm 110mm 22 mm 21712 Ibf 20925 lbf 10
QJ 212 N2PHAS 60mm 110mm 22 mm 21712 lbf 20925 Ibf 10
QJ 312 MA 60mm 130mm 31mm 35100 Ibf 30825 Ibf 9
QJ 312 PHAS 60mm 130mm 31mm 35100 lbf 30825 lbf 9
QJ 213 MA 65mm 120mm 23 mm 24750 lbf 25200 Ibf 9.5
QJ 213 N2MA 65mm 120mm 23 mm 24750 lbf 25200 Ibf 9.5
QJ 213 N2PHAS 65mm 120mm 23 mm 24750 Ibf 25200 Ilbf 9.5
QJ 313 MA 65mm 140mm 33mm 39600 Ibf 35100 Ibf 8.5
QJ 313 N2PHAS 65mm 140mm 33mm 39600 Ibf 35100 Ibf 8.5
QJ 214 N2MA 70mm 125mm 24mm 27000 Ibf 27450 Ibf 9
QJ 214 N2PHAS 70mm 125mm 24 mm 27000 Ibf 40500 lbf 9
QJ 314 MA 70mm 150mm 35mm 45000 lbf 40500 lbf 8
QJ 314 N2MA 70mm 150mm 35mm 45000 lbf 40500 Ibf 8
QJ 314 N2PHAS 75mm 150mm 35mm 45000 lbf 40500 Ibf 8
QJ 215 MA 75mm 130mm 25mm  28125 lbf 29700 lbf 8.5
QJ 215 N2MA 75mm 130mm 25mm  28125 lbf 29700 lbf 8.5
QJ 215 N2PHAS 75mm 130mm 25mm  28125 lbf 29700 lbf 8.5
QJ 315 N2MA 75mm 160mm 37mm 48600 Ibf 45000 Ibf 7.5
QJ 315 N2PHAS 75mm 160mm 37mm 48600 Ibf 45000 Ibf 7.5
QJ 216 MA 80 mm 140 mm 26 mm 32850 Ibf 35100 Ibf 8
QJ 216 N2MA 80 mm 140 mm 26 mm 32850 Ibf 35100 Ibf 8
QJ 316 N2MA 80 mm 170 mm 39 mm 52200 lbf 51300 Ibf 7
QJ 316 N2PHAS 80 mm 170 mm 39 mm 52200 Ibf 51300 Ibf 7
QJ 1017 N2MA/C4 85 mm 130 mm 22 mm 22388 Ibf 25650 lbf 8
QJ 217 MA 85 mm 150 mm 28 mm 35100 lbf 38925 Ibf 7.5
QJ 217 N2MA 85 mm 150 mm 28 mm 35100 Ibf 38925 Ibf 7.5
01317   N2MA 85 mm 180 mm 41 mm 56250 Ibf 57375 Ibf 6.7
QJ 218 N2MA 90 mm 160 mm 30 mm 41850 Ibf 45000 Ibf 7
QJ 318 N2MA 90 mm 190 mm 43 mm 64125 Ibf 68625 Ibf 6.3
QJ 318 N2PHAS 90 mm 190 mm 43 mm 64125 Ibf 68625 Ibf 6.3
QJ 219 N2MA 95 mm 170 mm 32 mm 47700 Ibf 52200 Ibf 6.7
QJ 219 N2PHAS 95 mm 170 mm 32 mm 47700 Ibf 52200 Ibf 6.7
QJ 319 N2MA 95 mm 200 mm 45 mm 68625 Ibf 76500 Ibf 6
QJ 319 N2PHAS 95 mm 200 mm 45 mm 68625 Ibf 76500 Ibf 6
QJ 220 N2MA 100 mm 180 mm 34 mm 53100 Ibf 59625 Ibf 6.3
QJ 320 N2MA 100 mm 215 mm 47 mm 77625 Ibf 90000 lbf 5.6
QJ 1021 N2MA/C4 105 mm 160 mm 26 mm 30375 Ibf 38250 lbf 6.7
QJ 1022 N2MA/C4 110 mm 170 mm 28 mm 34425 Ibf 43425 lbf 6.3
QJ 222 N2MA 110 mm 200 mm 38 mm 63000 Ibf 73125 lbf 5.6
QJ 322 N2MA 110 mm 240 mm 50 mm 87750 Ibf 108000 Ibf 4.8
QJ 224 N2MA 120 mm 215 mm 40 mm 67500 Ibf 82125 lbf 5
QJ 324 N2MA 120 mm 260 mm 55 mm 93375 Ibf 119250 Ibf 4.5
QJ 226 N2MA 130 mm 230 mm 40 mm 69750 Ibf 90000 Ibf 4.8
QJ 326 N2MA 130 mm 280 mm 58 mm 102375 Ibf 137250 lbf 4
QJ 228 N2MA 140 mm 250 mm 42 mm 77625 Ibf 106875 Ibf 4.3
QJ 328 N2MA 140 mm 300 mm 62 mm 112500 Ibf 156375 lbf 3.8
QJ1030   N2MA 150 mm 225 mm 35 mm 54450 Ibf 75375 Ibf 4.5
QJ 230 N2MA 150 mm 270 mm 45 mm 90000 Ibf 128250 Ibf 4
QJ330   N2MA 150 mm 320 mm 65 mm 119250 Ibf 172125 lbf 3.6
QJ 1032 N2MA 160 mm 240 mm 38 mm 60750 Ibf 85500 lbf 4.3
QJ 232 N2MA 160 mm 290 mm 48 mm 101250 Ibf 150750 lbf 3.8
QJ 332 N2MA 160 mm 240 mm 68 mm 128250 lbf 198000 lbf 3.4
QJ 234 N2MA 170 mm 310 mm 52 mm 102375 Ibf 162000 lbf 3.4
QJ334   N2MA 170 mm 360 mm 72 mm 147375 Ibf 234000 Ibf 3.2
QJ 236 N2MA 180 mm 320 mm 52 mm 106875 Ibf 172125 lbf 3.4
QJ336   N2MA 180 mm 380 mm 75 mm 153000 Ibf 247500 Ibf 3
QJ 1038 N2MA 190 mm 290 mm 46 mm 81900 Ibf 126000 lbf 3.4
QJ 238 N2MA 190 mm 340 mm 55 mm 114750 Ibf 191250 lbf 3.2
QJ 338 N2MA 190 mm 400 mm 78 mm 157950 Ibf 261000 Ibf 2.8
QJ 1040 N2MA 200 mm 310 mm 51 mm 87750 Ibf 139500 Ibf 3.2
QJ 1240 N2MA 200 mm 360 mm 70 mm 117000 Ibf 194625 Ibf 3
QJ 240 N2MA 200 mm 360 mm 58 mm 121500 Ibf 205875 lbf 3
QJ 1244 N2MA 220 mm 400 mm 78 mm 133200 Ibf 229500 Ibf 2.6
QJ 344 N2MA 220 mm 460 mm 88 mm 175500 Ibf 315000 Ibf 2.4
QJ1248 MA/344524 240 mm 440 mm 85 mm 149175 Ibf 274500 Ibf 2.4
QJ 248 N2MA 240mm 440mm 72mm 146250 Ibf 270000 lbf 2.4
QJ 1252 N2MA 260mm 480mm 90mm 166725 Ibf 328500 lbf 2.2
QJ 252 N2MA 260mm 480mm 80mm 163800 Ibf 321750 lbf 2.2
QJ 1056 N2MA/C4 280mm 420mm 65mm 131625 Ibf 256500 lbf 2.4
QJ 1256 N2MA 280mm 500mm  90mm 163800 Ibf 328500 lbf 2
QJ 1060 MA 300mm 460mm  74mm 157950 Ibf 321750 lbf 2.2
QJ 1260 N2MA 300mm 540mm  98mm 187200 Ibf 396000 lbf 1.9
QJ 1064 MA 320mm 480mm  74mm 160875 Ibf 344250 lbf 2
QJ1064 N2MA 320mm 480mm  74mm 160875 Ibf 344250 lbf 2
QJ 1264 N2MA 320mm 580mm  105mm 215100 Ibf 468000 lbf 1.7
QJ 1068 N2MA 340mm 520mm 82mm 175500 Ibf 382500 lbf 1.8
QJ  1268 MA/344524 340mm 620mm 118mm 238500 Ibf 551250 lbf 1.6
QJ 1072 N2MA 360mm 540mm 82mm 191700 Ibf 434250 lbf 1.7
QJ 1272 N2MA 360mm 650mm 122mm 249750 Ibf 585000 lbf 1.5
QJ 1076 N2MA 380mm 560mm 82mm 198900 Ibf 459000 lbf 1.6
QJ 1276 N2MA 380mm 680mm 132mm 263250 Ibf 641250 lbf 1.4
QJ 1080 N2MA 400mm 600mm 90mm 203400 Ibf 486000 lbf 1.5
QJ 1280 N2MA 400mm 720mm 140mm 292500 Ibf 731250 lbf 1.3
QJ 1084 N2MA 420mm 620mm 90mm 207675 Ibf 513000 lbf 1.5
QJ 1284 N2MA 420mm 760mm 150mm 321750 Ibf 843750 lbf 1.3
QJ 1088 N2MA 440mm 650mm 94mm 223875 Ibf 562500 lbf 1.4
QJ 1288 N2MA 440mm 790mm 155mm 315000 Ibf 843750 lbf 1.2
QJ 1988 N2MA 440mm 600mm 74mm 171225 Ibf 427500 lbf 1.5
QJ 1092 N2MA 460mm 680mm 100mm 234000 Ibf 596250 lbf 1.3
QJ 1292 N2MA 460mm 830mm 165mm 344250 Ibf 956250 lbf 1.1
QJ 1096 N2MA 480mm 700mm 100mm 238500 Ibf 630000 lbf 1.3
QJ1296 N2MA 480mm 870mm 170mm 378000 Ibf 1068750 lbf 1.1

Message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.