Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings

Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings

Double row full complement cylindrical roller bearings are a type of rolling element bearing designed to handle high radial loads by incorporating two rows of cylindrical rollers without a cage or separator. The absence of a cage allows for maximum roller density, resulting in increased load-carrying capacity.

Main dimensions Basic load ratings Fatigue limit load Limiting speed Speed rating Mass m Model
d D B dyn. Cr N stat. Cor  N Cur   N nG min-1 nar min-1 m    ~kg Semi-locating be aring Locating be aring Non-locating bearing
20 42 30 53000 52000 8900 11400 7400 0,2 SL185004-XL
25 47 30 60000 64 000 11100 9 500 6000 0.23 SL185005-XL
30 55 34 78000 84000 15000 8100 5300 0.35 SL185006-XL
35 62 36 94000 107000 18800 7100 4750 0.46 SL185007-XL
40 68 38 113000 133000 22400 6300 4200 0.56 SL185008-XL
45 75 40 120000 148000 24900 5800 3950 0.71 SL185009-XL
50 80 40 151000 188000 30000 5300 3450 0.76 SL185010-XL
55 90 46 206000 275000 45000 4550 2900 1,16 SL185011-XL
60 85 25 70000 121000 17300 4650 2650 0.49 SL014912
85 25 70000 121000 17300 4650 2650 0.47 SL024912
95 46 212000 285000 47500 4350 2800 1,24 SL185012-XL
65 100 46 223000 315000 52000 4000 2500 1,32 SL185013-XL
70 100 30 106000 185000 27000 3900 2330 0,78 SL014914
100 30 106000 185000 27000 3900 2330 0.75 SL024914
110 54 265000 350000 59000 3750 2650 1,85 SL185014-XL
75 115 54 275000 385000 65000 3450 2370 1,93 SL185015-XL
80 110 30 112000 206 000 30000 3550 2090 0,88 SL014916
110 30 112000 206000 30000 3550 2090 0,85 SL024916
125 60 330000 440000 81000 3 200 2320 2,59 SL185016-XL
85 130 60 300000 465000 68000 3050 2210 2,72 SL185017
90 125 35 153000 290000 39000 3050 1870 1,35 SL014918
125 35 153000 290000 39000 3050 1870 1,3 SL024918
140 67 350000 550000 80000 2850 2140 3,62 SL185018
100 140 40 191000 370000 47500 2700 1720 1,95 SL014920
140 40 191000 370000 47500 2700 1720 1,9 SL024920
150 67 370000 600000 86000 2600 1930 3,94 SL185020
110 150 40 198000 400000 50000 2500 1600 2,15 SL014922
150 40 198000 400000 50000 2500 1600 2,1 SL024922
170 80 485000 770000 109000 2350 1730 6,32 SL185022
120 165 45 222000 440000 55000 2260 1540 2,95 SL014924
165 45 222000 440000 55000 2 260 1540 2,85 SL024924
180 80 510000 850000 117000 2160 1530 6,77 SL185024
130 180 50 260000 510000 63000 2090 1500 3,95 SL014926
180 50 260000 510000 63000 2090 1500 3,8 SL024926
200 95 730000 1210000 164000 1990 1340 10,2 SL185026
140 190 50 270000 550000 66000 1950 1370 4.2 SL014928
190 50 270000 550000 66000 1950 1370 4,1 SL024928
210 95 770000 1330000 177000 1820 1180 11,1 SL185028
150 190 40 231000 530000 62000 1900 1270 2.9 SL014830
190 40 231000 530000 62000 1900 1270 2,8 SL024830
210 60 410000 820000 104000 1790 1200 6,65 SL014930
210 60 410000 820000 104000 1790 1200 6.45 SL024930
225 100 810000 1390000 183000 1740 1150 13,3 SL185030
160 200 40 237000 560000 64000 1800 1200 3.1 SL014832
200 40 237000 560000 64000 1800 1200 3 SL024832
220 60 425000 880000 110000 1660 1080 7 SL014932
220 60 425000 880000 110000 1660 1080 6,8 SL024932
240 109 930000 1610000 207000 1600 1030 12,2 SL185032
170 215 45 260 000 600000 68000 1670 1180 4,1 SL014834
215 45 260 000 600000 68000 1670 1180 3,95 SL024834
230 60 435000 930000 114000 1580 1010 7,35 SL014934
230 60 435000 930000 114000 1580 1010 7,1 SL024934
260 122 1200000 2110000 265000 1480 900 22.5 SL185034
180 225 45 270000 640000 72000 1560 1070 4,3 SL014836
225 45 270000 640000 72000 1560 1070 4,15 SL024836
250 69 570000 1200000 147000 1480 920 10,8 SL014936
250 69 570000 1200000 147000 1480 920 10,5 SL024936
280 136 1390000 2480000 310000 1370 820 29,9 SL185036-TB
190 240 50 310000 730000 81000 1480 1030 5,65 SL014838
240 50 310000 730000 81000 1480 1030 5,45 SL024838
260 69 580000 1270000 152000 1410 860 11,2 SL014938
260 69 580000 1270000 152000 1410 860 10,9 SL024938
290 136 1430000 2600000 320000 1320 770 31,3 SL185038-TB
200 250 50 320000 770000 84000 1410 960 5.9 SL014840
250 50 320000 770000 84000 1410 960 5,7 SL024840
280 80 680000 1440000 173000 1310 820 15,8 SL014940
280 80 680000 1440000 173000 1310 820 15,3 SL024940
310 150 1630000 3000000 365000 1230 710 40.4 SL185040-TB
220 270 50 335000 840000 90000 1290 850 6,4 SL014844
270 50 335000 840000 90000 1290 850 6,2 SL024844
300 80 700000 1550000 182000 1220 750 17,2 SL014944
300 80 700000 1550000 182000 1220 750 16.7 SL024944
340 160 1980000 3650000 430000 1140 630 51,6 SL185044-TB
240 300 60 510000 1260000 143000 1170 730 10 SL014848
300 60 510000 1260000 143000 1170 730 9.9 SL024848
320 80 740000 1700000 195000 1110 660 18.5 SL014948
320 80 740000 1700000 195000 1110 660 17.9 SL024948
360 160 2080000 4000000 460000 1040 550 55.2 SL185048-TB
260 320 60 540000 1370000 152000 1080 650 11 SL014852
320 60 540000 1370000 152000 1080 650 10,6 SL024852
360 100 1100000 2470000 280000 1010 570 32 SL014952
360 100 1100000 2470000 280000 1010 570 31,2 SL024952
400 190 2750000 5000000 570000 940 490 82,6 SL185052-TB
280 350 69 700000 1820000 198000 980 570 16 SL014856
350 69 700000 1820000 198000 980 570 15,6 SL024856
380 100 1150000 2650000 295000 940 520 34 SL014956
380 100 1150000 2650000 295000 940 520 33,1 SL024956
420 190 2850000 5300000 590000 900 460 88 SL185056-TB
300 380 80 820000 2070000 225000 920 550 23 SL014860
380 80 820000 2070000 225000 920 550 22 SL024860
420 118 1630000 3700000 405000 870 445 53 SL014960
420 118 1630000 3700000 405000 870 445 51.9 SL024960
460 218 3450000 6600000 660000 800 395 124 SL185060-TB
320 400 80 850000 2220000 236000 860 495 24 SL014864
400 80 850000 2220000 236000 860 495 23.5 SL024864
440 118 1700000 4050000 430000 800 395 56 SL014964
440 118 1700000 4050000 430000 800 395 54.9 SL024964
480 218 3550000 6900000 690000 770 375 128,4 SL185064-TB
340 420 80 870000 2330000 244000 810 465 25.5 SL014868
420 80 870000 2330000 244000 810 465 25 SL024868
460 118 1750000 4250000 445000 770 375 59 SL014968
460 118 1750000 4250000 445000 770 375 57.8 SL024968
520 243 4250000 8300000 790000 710 335 178 SL185068-TB
360 440 80 900000 2480000 255000 770 430 27 SL014872
440 80 900000 2480000 255000 770 430 26 SL024872
480 118 1790000 4450000 460000 730 350 62.1 SL014972
480 118 2020000 4450000 560000 730 350 60.8 SL024972
540 243 4400000 8700000 820000 680 320 178 SL185072-TB
380 480 100 1320000 3500000 360000 710 375 45.5 SL014876
480 100 1320000 3500000 360000 710 375 44 SL024876
520 140 2250000 5500000 580000 680 325 92.4 SL014976
520 140 2250000 5500000 580000 680 325 90,5 SL024976
560 243 4450000 8900000 850000 660 305 196,5 SL185076-TB
400 500 100 1350000 3650000 370000 680 360 46,5 SL014880
500 100 1350000 3650000 370000 680 360 45.8 SL024880
540 140 2310000 5800000 600000 650 300 96,5 SL014980
540 140 2310000 5800000 600000 650 300 94,6 SL024980

Message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.