Support rollers (yoke-type track rollers) with flange rings

Support Rollers (Yoke-type Track Rollers) with Flange Rings Introduction

Support rollers, also known as yoke-type track rollers, are crucial components used in various applications such as track systems, conveyors, and cam drives. They are designed to support and guide cylindrical objects like rollers, belts, or pipes, typically in heavy-duty environments. Support rollers with flange rings add an additional level of stability and support to the system.

Support-rollersSupport rollers-1

Designation Dimensions(mm) Basic load
ratings(kN)
Fatigue

load
limit(kN)
Maximum radial
forces(kN)
Limiting
speed(r/min)
Mass(kg)
D d C B d1
min
dynamic
C
static
Co
Pu dynamic
Fr
static
For
NATR 5 16 5 11 12 12.5 0.15 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 6000 0.014
NATR 5 PPA 16 5 11 12 12.5 0.15 3.14 3.2 0.345 2.9 4.15 6000 0.014
NATV 5 16 5 11 12 12.5 0.15 4.73 6.55 0.72 4.05 5.7 4300 0.015
NATV 5 PPA 16 5 11 12 12.5 0.15 4.73 6.55 0.72 4.05 5.7 4300 0.015
NATR 6 19 6 11 12 15 0.15 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 5600 0.019
NATR 6 PPA 19 6 11 12 15 0.15 3.47 3.8 0.415 3.8 5.5 5600 0.02
NATV 6 19 6 11 12 15 0.15 5.28 8 0.88 5.1 7.35 4000 0.021
NATV 6 PPA 19 6 11 12 15 0.15 5.28 8 0.88 5.1 7.35 4000 0.021
NATR 8 24 8 14 15 19 0.3 5.28 6.1 0.695 5.2 7.35 5000 0.041
NATR 8 PPA 24 8 14 15 19 0.3 5.28 6.1 0.695 5.2 7.35 5000 0.038
NATV 8 24 8 14 15 19 0.3 7.48 11.4 1.32 7.35 10.4 3600 0.042
NATV 8 PPA 24 8 14 15 19 0.3 7.48 11.4 1.32 7.35 10.4 3600 0.041
NATR 10 30 10 14 15 23 0.6 6.44 8 0.88 7.8 11.2 4800 0.064
NATR 10 PPA 30 10 14 15 23 0.6 6.44 8 0.88 7.8 11.2 4800 0.061
NATV 10 30 10 14 15 23 0.6 8.97 14.6 1.66 11 15.6 3200 0.065
NATV 10 PPA 30 10 14 15 23 0.6 8.97 14.6 1.66 11 15.6 3200 0.064
NATR 12 32 12 14 15 25 0.6 6.6 8.5 0.95 7.65 10.8 4500 0.071
NATR 12 PPA 32 12 14 15 25 0.6 6.6 8.5 0.95 7.65 10.8 4500 0.066
NATV 12 32 12 14 15 25 0.6 9.35 15.3 1.76 10.6 15 3000 0.072
NATV 12 PPA 32 12 14 15 25 0.6 9.35 15.3 1.76 10.6 15 3000 0.069
NATR 15 35 15 18 19 27.6 0.6 9.52 13.7 1.56 11.4 16.3 4000 0.1
NATR 15 PPA 35 15 18 19 27.6 0.6 9.52 13.7 1.56 11.4 16.3 4000 0.1
NATV 15 35 15 18 19 27.6 0.6 12.3 23.2 2.7 14.6 20.8 2600 0.11
NATV 15 PPA 35 15 18 19 27.6 0.6 12.3 23.2 2.7 14.6 20.8 2600 0.11
NUTR 15 A 35 15 18 19 20 0.6 16.8 17.6 2 8.65 12.2 5000 0.1
PWTR 15.2RS 35 15 18 19 20 0.6 11.9 11.4 1.2 8.65 12.5 5000 0.1
NATR 17 40 17 20 21 31.5 1 10.5 14.6 1.73 12.5 18 3400 0.14
NATR 17 PPA 40 17 20 21 31.5 1 10.5 14.6 1.73 12.5 18 3400 0.14
NATV 17 40 17 20 21 31.5 1 14.2 26.5 3.1 17 24.5 2200 0.15
NATV 17 PPA 40 17 20 21 31.5 1 14.2 26.5 3.1 17 24.5 2200 0.15
NUTR 17 A 40 17 20 21 22 1 19 22 2.5 14 20 4500 0.15
PWTR 17.2RS 40 17 20 21 22 1 13.8 14.3 1.5 13.7 19.6 4500 0.15
NUTR 1542.A 42 15 18 19 20 0.6 20.1 23.2 2.65 21.6 31 5000 0.16
PWTR 1542.2RS 42 15 18 19 20 0.6 14.2 15 1.6 22 31.5 5000 0.16
NUTR 1747 A 47 17 20 21 22 1 22 27 3.05 30 43 4500 0.22
PWTR 1747.2RS 47 17 20 21 22 1 15.7 17.6 1.86 30 42.5 4500 0.22
NATR 20 47 20 24 25 36.5 1 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 3000 0.25
NATR 20 PPA 47 20 24 25 36.5 1 14.7 24.5 2.9 23.6 33.5 3000 0.25
NATV 20 47 20 24 25 36.5 1 19.4 41.5 5 30.5 43 1900 0.25
NATV 20 PPA 47 20 24 25 36.5 1 19.4 41.5 5 30.5 43 1900 0.25
NUTR 20 A 47 20 24 25 27 1 28.6 33.5 3.9 17.6 25 3800 0.25
PWTR 20.2RS 47 20 24 25 27 1 22.9 24.5 2.8 18.3 26 3800 0.25
NUTR 2052 A 52 20 24 25 27 1 31.9 39 4.55 30 42.5 3800 0.32
PWTR 2052.2RS 52 20 24 25 27 1 25.5 29 3.35 30.5 44 3800 0.32
NATR 25 52 25 24 25 41.5 1 14.7 25.5 3.1 21.6 31 2400 0.28
NATR 25 PPA 52 25 24 25 41.5 1 14.7 25.5 3.1 21.6 31 2400 0.28
NATV 25 52 25 24 25 41.5 1 19.8 44 5.3 28.5 40.5 1600 0.29
NATV 25 PPA 52 25 24 25 41.5 1 19.8 44 5.3 28.5 40.5 1600 0.29
NUTR 25 A 52 25 24 25 31 1 29.7 36 4.25 18 25.5 3200 0.28
PWTR 25.2RS 52 25 24 25 31 1 23.8 26.5 3.05 18.6 26.5 3200 0.28
NUTR 2562 A 62 25 24 25 31 1 35.8 48 5.6 44 63 3200 0.45
PWTR 2562.2RS 62 25 24 25 31 1 29.2 36 4.05 45 64 3200 0.45
NATR 30 62 30 28 29 51 1 22.9 37.5 4.55 26.5 38 1800 0.47
NATR 30 PPA 62 30 28 29 51 1 22.9 37.5 4.55 26.5 38 1800 0.47
NATV 30 62 30 28 29 51 1 29.2 62 7.65 34.5 49 1400 0.48
NATV 30 PPA 62 30 28 29 51 1 29.2 62 7.65 34.5 49 1400 0.48
NUTR 30 A 62 30 28 29 38 1 41.3 47.5 5.85 24 34.5 2600 0.47
PWTR 30.2RS 62 30 28 29 38 1 31.9 32.5 4.05 20.4 29 2600 0.47
NUTR 3072 A 72 30 28 29 38 1 48.4 61 7.5 53 76.5 2600 0.7
PWTR 3072.2RS 72 30 28 29 38 1 39.6 45 5.6 47.5 68 2000 0.7
NATR 35 PPA 72 35 28 29 58 1.1 24.6 43 5.3 33.5 48 1600 0.64
NATV 35 PPA 72 35 28 29 58 1.1 31.9 72 8.8 43 62 1100 0.65
NUTR 35 A 72 35 28 29 44 1.1 45.7 57 6.95 33.5 47.5 2000 0.63
PWTR 35.2RS 72 35 28 29 44 1.1 35.8 40.5 5 28 40 2000 0.63
NUTR 3580A 80 35 28 29 44 1.1 51.2 68 8.3 57 81.5 2000 0.84
PWTR 3580.2RS 80 35 28 29 44 1.1 41.8 50 6.3 51 72 2000 0.84
NATR 40 PPA 80 40 30 32 66 1.1 31.9 57 7.1 41.5 58.5 1500 0.81
NATV 40 PPA 80 40 30 32 66 1.1 39.1 88 11 51 73.5 950 0.89
NUTR 40 A 80 40 30 32 50.5 1.1 57.2 72 9 32 45.5 1800 0.82
PWTR 40.2RS 80 40 30 32 50.5 1.1 41.8 49 6 33.5 48 1800 0.82
NUTR 45 A 85 45 30 32 55.2 1.1 58.3 75 9.3 32.5 46.5 1700 0.88
PWTR 45.2RS 85 45 30 32 55.2 1.1 42.9 50 6.2 34 48 1700 0.88
NUTR 4090 A 90 40 30 32 50.5 1.1 68.2 91.5 11.4 63 90 1800 1.13
PWTR 4090.2RS 90 40 30 32 50.5 1.1 49.5 62 7.65 64 91.5 1800 1.13
NATR 50 PPA 90 50 30 32 76 1.1 30.8 58.5 7.2 40 57 1200 0.96
NATV 50 PPA 90 50 30 32 76 1.1 39.1 93 11.6 50 72 850 0.99
NUTR 50 A 90 50 30 32 59.8 1.1 58.3 78 9.65 32.5 47.5 1600 0.95
PWTR 50.2RS 90 50 32 59.8 1.1 42.9 52 6.55 34.5 49 1600 0.95
NUTR 45100 A 100 45 30 32 55.2 1.1 73.7 104 12.7 80 114 1700 1.4
PWTR 45100.2RS 100 45 30 32 55.2 1.1 53.9 69.5 8.65 81.5 116 1700 1.4
NUTR 50110 A 110 50 30 32 59.8 1.1 78.1 116 14.3 98 140 1600 1.7
PWTR 50110.2RS 110 C 30 32 59.8 1.1 57.2 78 9.65 100 143 1600 1.7
NNTR 50x130x65.2ZL 130 50 63 65 63 3 179 232 31 224 320 750 5.2
NNTR 55x140x70.2ZL 140 55 68 70 73 3 209 275 37.5 224 320 700 6.4
NNTR 60x150x75.2ZL 150 60 73 75 78 3 238 320 42.5 265 375 670 7.8
NNTR 65x160x75.2ZL 160 65 73 75 82 3 255 345 46.5 285 405 600 8.8
NNTR 70x180x85.2ZL 180 70 83 85 92 3 330 455 61 375 540 560 13
NNTR 80x200x90.2ZL 200 80 88 90 102 4 391 540 71 455 640 500 16.8
NNTR 90x220x100.2ZL 220 90 98 100 119 4 468 670 83 480 680 430 22.5
NNTR 100x240x105.2ZL 240 100 103 105 132 4 528 780 93 550 780 380 28
NNTR 110x260x115.2ZL 260 110 113 115 143 4 627 930 112 655 950 360 35.5
NNTR 120x290x135.2ZL 290 120 133 135 155 4 825 1270 143 900 1290 320 53
NNTR 130x310x146.2ZL 310 130 144 146 165 5 952 1460 166 1040 1500 300 65

Message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.