Sealed Thin-walled Bearings




Features of Sealed Thin-walled Bearings

The sealed thin-walled bearing X type can withstand three kinds of loads, so it can withstand greater rigidity. On the basis of an open constant-section bearing, sealing devices are installed on both sides, and the lubrication effect will be better during use, and It also reduces the number of grease fillings, and at the same time, it can also play a role in dust prevention.

Applications

Drilling and tapping machine spindle motors, FANUC servo motors, Siemens servo motors, centrifuges, etc.



Parameter

Model Size(mm) Load(N) Weight
d D H Cor Cr Coa Ca Kg
LKJHA10XPO 25.4 34.925 6.35 1290 670 3250 1650 0.016
LKJHA15XPO 38.1 47.625 6.35 1780 800 4450 2050 0.024
LKJA020XPO 50.8 63.5 6.35 3020 1420 7600 3510 0.045
LKJAO25XPO 63.5 76.2 6.35 3690 1600 9290 4050 0.054
LKJAO30XPO 76.2 88.9 6.35 4400 1820 10980 4490 0.064
LKJAO35XPO 88.9 101.6 6.35 5070 2000 12670 4930 0.077
LKJA040XPO 101.6 114.3 6.35 5730 2130 14310 5380 0.086
LKJA042XPO 107.95 120.65 6.35 6090 2220 15160 5600 0.091
LKJA045XPO 114.3 127 6.35 6400 2310 16000 5820 0.095
LKJA047XPO 120.65 133.35 6.35 6760 2400 16850 6000 0.1
LKJAO5OXPO 127 139.7 6.35 7070 2490 17690 6220 0.104
LKJAO55XPO 139.7 152.4 6.35 7780 2620 19380 6580 0.113
LKJA060XPO 152.4 165.1 6.35 8450 2800 21070 6980 0.127
LKJA065XPO 165.1 177.8 6.35 9110 2930 22760 7330 0.136
LKJBO20XPO 50.8 66.675 7.938 4130 2000 10400 5020 0.068
LKJBO25XPO 63.5 79.375 7.938 5070 2310 12620 5730 0.086
LKJB030XPO 76.2 920.75 7.938 5960 2580 14890 6400 0.1
LKJBO35XPO 88.9 104.775 7.938 6850 2800 17160 7070 0.122
LKJBO40XPO 101.6 117.475 7.938 7780 3070 19430 7650 0.136
LKJBO42XPO 107.95 123.825 7.938 8130 3160 20310 7910 0.141
LKJBO45XPO 114.3 130.175 7.938 8670 3290 21690 8220 0.154
LKJBO45XPO 120.65 136.525 7.938 9020 3380 22580 8450 0.159
LKJBO5OXPO 127 142.875 7.938 9560 3510 23910 8800 0.168
LKJBO55XPO 139.7 155.575 7.938 10490 3730 26180 9340 0.181
LKJBO60XPO 152.4 168.275 7.938 11380 3960 28450 9870 0.2
LKJBO65XPO 165.1 180.975 7.938 12270 4130 30720 10400 0.213
LKJG120XPO 304.8 355.6 25.4 94860 37830 237140 94590 4.218
LKJG140XPO 355.6 406.4 25.4 109440 41610 273630 152950 4.899
LKJG160XPO 406.4 457.2 25.4 124060 45250 310130 113130 5.579
LKJG180XPO 457.2 508 25.4 138640 48720 346620 121840 6.214
LKJG200XPO 508 558.8 25.4 153220 52100 383070 130240 7.168
LKJU040XPO 101.6 120.65 12.7 9340 3910 23380 9820 0.249
LKJU042XPO 107.95 127 12.7 9870 4090 24710 10180 0.263
LKJUO45XPO 114.3 133.35 12.7 10400 4220 26050 10580 0.277
LKJU047XPO 120.65 139.7 12.7 10940 4360 27380 10940 0.295
LKJUO50XPO 127 146.05 12.7 11510 4490 28720 11290 0.308
LKJUO55XPO 139.7 158.75 12.7 12580 4800 31380 11960 0.336
LKJU060XPO 152.4 171.45 12.7 13650 4070 34050 12620 0.367
LKJU065XPO 165.1 184.15 12.7 14710 5330 36760 13290 0.395
LKJu070XPO 177.8 196.84 12.7 15780 5560 39430 13910 0.422
LKJU075XPO 190.5 209.55 12.7 16850 5820 42090 14540 0.449
LKJUO80XPO 203.2 222.25 12.7 17910 6050 44760 15160 0.481
LKJUO90XPO 228.6 247.65 12.7 20050 6530 50100 16310 0.535
LKJU100XPO 254 273.05 12.7 22180 6980 55430 17470 0.594
LKJU110XPO 279.4 298.45 12.7 24310 7420 60810 18580 0.649
LKJU120XPO 304.8 323.85 12.7 26450 7870 66140 19650 0.708

Message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.