H719-2RZ C/P4




Features of  H719-2RZ C/P4

Using high-purity bearing steel produced in Europe, with special heat treatment, cold treatment and material modification technology, the fatigue life of this series of bearings is greatly improved.

Applications

This type of bearing has a wide range of applications; it is mainly used for high-speed, high-precision rotation and other working conditions.



Parameter

Bearing code

Model Dimensions 15° 25° Cage Material
Speed Limit Speed Limit
inside Diameter Outer Diameter Height Rated Load Grease Oil Rated Load Grease Oil
Cr  Cor Grease Oil Cr  Cor Grease Oil
H71900C/P4-2RZ 10 22 6 2.9 1.8 69000 109000 2.7 1.7 66000 90000 Bakelite
H71901C/P4-2RZ 12 24 6 3.2 2.2 62000 94000 3.1 2.1 55000 84000
H71902C/P4-2RZ 15 28 7 4.8 3.4 52000 79000 4.6 3.2 49000 74000
H71903C/P4-2RZ 17 30 7 5.1 3.8 49000 74000 4.8 3.6 44000 66000
H71904C/P4-2RZ 20 37 9 7.4 5.8 39000 59000 7.0 5.6 37000 55000
H71905C/P4-2RZ 25 42 9 7.6 6.5 33000 49000 7.2 6.2 29000 44000
H71906C/P4-2RZ 30 47 9 8.0 7.6 29000 44000 7.6 7.2 25000 39000
H71907C/P4-2RZ 35 55 10 11 10.9 25000 39000 10.4 10.3 19000 33000
H71908C/P4-2RZ 40 62 12 14 14.2 19000 33000 13.3 13.5 17000 29000
H71909C/P4-2RZ 45 68 12 14.7 16.1 17000 29000 13.9 15.2 16000 27000
H71910C/P4-2RZ 50 72 12 19 21.2 16000 27000 17.9 20.1 14000 23000
H71911C/P4-2RZ 55 80 13 23.7 27.4 14000 23000 22.4 26 13000 21000
H71912C/P4-2RZ 60 85 13 24.8 30.3 13000 21000 23.3 28.7 12000 19000
H71913C/P4-2RZ 65 90 13 25.1 31.9 12000 19000 23.6 30.2 11000 18000
H71914C/P4-2RZ 70 100 16 34.5 43.3 11000 18000 32.6 41.2 10000 17000
H71915C/P4-2RZ 75 105 16 25 45.6 10000 17000 33 43.2 8500 15000
H71916C/P4-2RZ 80 110 16 35.5 47.8 9000 16000 33.5 45.3 8000 14000
H71917C/P4-2RZ 85 120 18 46.5 61.9 8500 15000 43.8 58.6 7500 13000
H71918C/P4-2RZ 90 115 18 47.2 64.8 8000 15000 20.4 31.6 7500 13000
H71919C/P4-2RZ 95 130 18 47.9 67.8 8000 14000 45.2 64.1 7000 12000
H71920C/P4-2RZ 100 140 20 60.4 84.4 7500 13000 56.9 79.9 7000 12000
H71921C/P4-2RZ 105 145 20 61.4 88.2 7000 12000 57.8 83.5 6500 11000
H71922C/P4-2RZ 110 150 20 62.3 91.9 6500 11000 58.7 87 6000 10000
H71924C/P4-2RZ 120 165 22 73.7 107.6 6000 10000 69.5 101.9 5700 9000
H71926C/P4-2RZ 130 180 24 76.3 117.1 5700 9000 71.9 110.9 5000 8000
H71928C/P4-2RZ 140 190 24 78.9 126.4 5000 8000 74.4 119.7 4600 7500
H71930C/P4-2RZ 150 210 28 118.2 175.1 4600 7500 111.4 165.8 4000 6500
H71932C/P4-2RZ 160 220 28 123.3 191.2 4000 6500 116.5 181.1 3800 6000
H71934C/P4-2RZ 170 230 28 125.7 200.0 3800 6000 118.5 189.4 3300 5300
H71936C/P4-2RZ 180 250 33 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000
H71938C/P4-2RZ 190 260 33 162.8 260.8 3300 5300 153.5 247.0 2800 4600
H71940C/P4-2RZ 200 280 38 198.4 311.4 2800 4600 187.1 394.9 2600 4300
H71944C/P4-2RZ 220 300 38 206.6 341.1 2600 4300 194.8 323.0 2200 3800
H71948C/P4-2RZ 240 320 38 225 310 2300 3500 212 300 2200 3300
H71952C/P4-2RZ 260 360 46 281 425 2100 3100 265 400 2000 2900
H71956C/P4-2RZ 280 380 46 282 425 2101 3100 266 400 2001 2900
H71960C/P4-2RZ 300 420 56 283 425 2102 3100 267 400 2002 2900 Copper
H71964C/P4-2RZ 320 440 56 284 425 2103 3100 268 400 2003 2900
H71968C/P4-2RZ 340 460 56 285 425 2104 3100 269 400 2004 2900
H71972C/P4-2RZ 360 480 56 286 425 2105 3100 270 400 2005 2900
H71976C/P4-2RZ 380 520 65 287 425 2106 3100 271 400 2006 2900
H71980C/P4-2RZ 400 540 65 288 425 2107 3100 272 400 2007 2900
H71984C/P4-2RZ 420 560 65 289 425 2108 3100 273 400 2008 2900
H71988C/P4-2RZ 440 600 74 290 425 2109 3100 274 400 2009 2900
H71992C/P4-2RZ 460 620 74 291 425 2110 3100 275 400 2010 2900

Message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.